<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quotazioni dell&#8217;oro dal 19 al 23 aprile</title>
	<atom:link href="http://www.blog.8853.it/varie/quotazioni-delloro-dal-19-al-23-aprile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.8853.it/varie/quotazioni-delloro-dal-19-al-23-aprile</link>
	<description>by 8853 S.p.A. lavorazione, commercio metalli e leghe preziose.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Compro Oro</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/varie/quotazioni-delloro-dal-19-al-23-aprile/comment-page-1#comment-252</link>
		<dc:creator>Compro Oro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=720#comment-252</guid>
		<description>04/05/2010 - Nuovo record dell&#039; oro che ha chiuso a 907,28 Euro l&#039;oncia, nuovo massimo storico, le conseguenze della crisi finanziaria Greca e la preoccupazione per altri paesi dell&#039; area euro hanno contribuito a rafforzare ulteriormente la posizione dell&#039; oro in un contesto di grande timore degli investitori nonostante il dollaro sia riuscito a rafforzare la sua posizione. Ormai la quotazione dell&#039;oro sale a qualsiasi notizia negativa proveniente dai mercati finanziari a causa della totale sfiducia degli investitori che reagiscano con spostamenti immediati di capitali cercando  rifugio nel metallo giallo. per ripararsi dagli eventi finanziari sfavorevoli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>04/05/2010 &#8211; Nuovo record dell&#8217; oro che ha chiuso a 907,28 Euro l&#8217;oncia, nuovo massimo storico, le conseguenze della crisi finanziaria Greca e la preoccupazione per altri paesi dell&#8217; area euro hanno contribuito a rafforzare ulteriormente la posizione dell&#8217; oro in un contesto di grande timore degli investitori nonostante il dollaro sia riuscito a rafforzare la sua posizione. Ormai la quotazione dell&#8217;oro sale a qualsiasi notizia negativa proveniente dai mercati finanziari a causa della totale sfiducia degli investitori che reagiscano con spostamenti immediati di capitali cercando  rifugio nel metallo giallo. per ripararsi dagli eventi finanziari sfavorevoli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

