<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metalli Preziosi e Leghe Dentali &#187; Prodotti Dentali</title>
	<atom:link href="http://www.blog.8853.it/category/prodotti-dentali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.8853.it</link>
	<description>by 8853 S.p.A. lavorazione, commercio metalli e leghe preziose.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Luglio: mese del risparmio per gli investimenti tecnologici</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/varie/luglio-mese-del-risparmio-per-gli-investimenti-tecnologici</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/varie/luglio-mese-del-risparmio-per-gli-investimenti-tecnologici#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maura Saladini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti Dentali]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[8853]]></category>
		<category><![CDATA[dentale]]></category>
		<category><![CDATA[Odontotecnici]]></category>
		<category><![CDATA[settore dentale]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Estate, tempo di saldi … anche per chi vuole investire in strumenti e servizi tecnologici. La Camera di Commercio di Milano promuove, infatti, uno stanziamento complessivo di 2.500.000 euro, erogando un contributo a fondo perduto che copre il 50% delle spese per l&#8217;acquisto di beni e servizi fino ad un massimo di 30.000 euro. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/varie/luglio-mese-del-risparmio-per-gli-investimenti-tecnologici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

