<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metalli Preziosi e Leghe Dentali &#187; Metalli Preziosi</title>
	<atom:link href="http://www.blog.8853.it/category/metalli-preziosi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.8853.it</link>
	<description>by 8853 S.p.A. lavorazione, commercio metalli e leghe preziose.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Espositore per negozi</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/espositore-per-negozi</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/espositore-per-negozi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[lingotti]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Per essere di supporto ai nostri clienti, a cui sempre più spesso vengono richiesti lingottini d’oro dalla clientela, abbiamo pensato di fornire questo pratico espositore che mette in risalto il lingotto e non può non attirare il cliente in cerca di un buon investimento o interessato ad un regalo che duri nel tempo.

Posizionandolo nella propria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/espositore-per-negozi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 30/08 al 03/09</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-3008-al-0309</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-3008-al-0309#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Invertendo la tendenza di fine luglio, l’oro sta tornando verso i massimi storici (1264,90 $/oz del 21 giugno scorso): + 5,6% ad agosto.

E’ ancora l’incertezza sulla situazione economica, soprattutto i dati poco incoraggianti provenienti dagli USA, a concentrare l’attenzione degli investitori sul metallo giallo. La propensione al consumo è dunque bassa e l’oro torna ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-3008-al-0309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 19 al 23 luglio</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-19-al-23-luglio</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-19-al-23-luglio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì mattina alcune voci sostenevano che almeno 18 banche spagnole non avessero superato gli «stress test» (disposti dalla BCE su 92 banche europee), ma la notizia è stata poi grandemente ridimensionata in serata. Lo scopo dell’operazione era quello di ridare fiducia nel sistema agli operatori: con la riapertura delle borse si vedrà se lo scopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-19-al-23-luglio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 12 al 16 luglio</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-12-al-16-luglio</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-12-al-16-luglio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un ritocco verso il basso del prezzo dell’oro che scende sotto i 30 euro al grammo.

Chiamiamolo un “momento di riflessione” del metallo giallo, indeciso tra una quotazione più vicina alla realtà e la possibilità di segnare nuovi record.
Qualcuno sostiene che l’estate è il momento migliore per acquistare dato che, statisticamente, l’oro tocca sempre i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-12-al-16-luglio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 5 al 9 luglio</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-5-al-9-luglio</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-5-al-9-luglio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Mentre gli analisti confermavano le loro previsioni di 1500 dollari/øncia, l’oro pensava bene di perderne oltre 75 dal suo record storico di 1261 raggiunto il 28 giugno e scendeva sotto i 1200, come non succedeva dal 25 maggio scorso (ma con il dollaro a 1,22).

Probabilmente hanno influito la previsione per il 2010 di un 36% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-5-al-9-luglio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una simpatica idea regalo</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/una-simpatica-idea-regalo</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/una-simpatica-idea-regalo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalli Preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[8853]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[idea regalo]]></category>
		<category><![CDATA[MarioVilla.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Avevamo pensato in quale modo darvi una mano per valorizzare i lingotti che avete acquistato per un regalo o per delle premiazioni e, dopo lungo cogitare, abbiamo fatto realizzare questa confezione in plexiglass.

Bella vero?!
La pezzatura da inserire può essere sia quella da 5oz (156g) che quella da 250g.
Il costo è di poco superiore a quello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/una-simpatica-idea-regalo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 28/6 al 02/7</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-286-al-027</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-286-al-027#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Deciso calo del prezzo dell’oro verso fine settimana con il metallo che perde due euro al grammo tra giovedì e venerdì.

Vediamo di capire cosa è successo. La settimana era iniziata con il tonfo delle borse, dovuto sempre alla sfiducia nei confronti dell’eurozona, ma dal loro pronto, anche se parziale, recupero a seguito dei risultati dell’asta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-286-al-027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I titoli dell&#8217;argento</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/i-titoli-dellargento</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/i-titoli-dellargento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metalli Preziosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo visto in un articolo precedente che sono molteplici le percentuali d’oro che vengono utilizzate in oreficeria, con l’argento invece il discorso è molto più semplice: il decreto n. 251 del 22 maggio 1999 fissa i millesimi consentiti in Italia per la lavorazione dell’argento e sono i titoli 800‰ e 925‰; sono ammessi titoli superiori, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/i-titoli-dellargento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 21 al 25 giugno</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-21-al-25-giugno</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-21-al-25-giugno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Due le notizie che hanno catalizzato l’attenzione dei mercati la scorsa settimana: la prima è stata la rivalutazione dello Yuan e la seconda l’acquisto di oro da parte delle banche centrali.

Lo Yuan è considerato sottovalutato del 50% e sotto le pressioni internazionali, che volevano un atto che contribuisse concretamente alla ripresa dell’economia mondiale, la Cina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-21-al-25-giugno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 14 al 18 giugno</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-14-al-18-giugno</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-14-al-18-giugno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[L’oro recupera posizioni dopo il taglio del rating della Grecia da parte di Moody’s e dell’indebolimento del dollaro e segna un nuovo record (+15% dall’inizio dell’anno).

I timori che la crisi del debito sovrano possa frenare l’andamento dell’economia potrebbero incidere sui prezzi dei preziosi con più vocazione industriale come platino e palladio che potrebbero quindi veder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-14-al-18-giugno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
