<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metalli Preziosi e Leghe Dentali &#187; Metalli Preziosi</title>
	<atom:link href="http://www.blog.8853.it/category/metalli-preziosi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.8853.it</link>
	<description>by 8853 S.p.A. lavorazione, commercio metalli e leghe preziose.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 23 al 27 gennaio</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-23-al-27-gennaio</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-23-al-27-gennaio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[In questo inizio d’anno l’oro ha recuperato diverse posizioni passando da 1530 a quasi 1740 dollari/oncia. Hanno contribuito prima i segnali, che sembravano positivi, riguardo il salvataggio della Grecia, poi, mercoledì scorso, il comunicato della Federal Reserve pessimista invece sulla crescita USA con conseguente timore d’inflazione. Continuano intanto gli acquisti di oro da parte delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-23-al-27-gennaio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oro degli italiani</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/loro-degli-italiani</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/loro-degli-italiani#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[banche centrali.]]></category>
		<category><![CDATA[Compro oro.]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[World Gold Council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[La crescita esponenziale dei cosiddetti «Compro Oro» fa sorgere spontanea una domanda: ma quanto oro c’è nelle tasche degli italiani? Il «Sole 24ORE» ha provato a fare qualche conto. Gli acquisti degli italiani, negli ultimi dieci anni, sarebbero stimati, per difetto, in circa 200 tonnellate di oreficeria, per un totale di circa 10.000 tonnellate attualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/loro-degli-italiani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 16 al 20 gennaio</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-16-al-20-gennaio</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-16-al-20-gennaio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver chiuso il 2011 poco sopra i 1500 $/oz, l’oro sembra recuperare posizioni superando i 1650 oltre i quali si prevede, come obiettivo a breve, di toccare i 1710 $/oz. Credit Suisse crede ancora in un rialzo dei prezzi, anche se ha però ribassato le sue previsioni per quest’anno portandole dai 1850 ai 1755 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-16-al-20-gennaio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 9 al 13 gennaio</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-9-al-13-gennaio</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-9-al-13-gennaio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Ci eravamo lasciati a fine anno con l’oro a sfiorare i 39 euro al grammo e con il prezzo in dollari oncia sceso sotto i 1600, in questo inizio di 2012 ci ritroviamo con valori decisamente più alti. Se i grandi investitori avevano venduto alla ricerca di liquidità, i privati non hanno invece mai smesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-9-al-13-gennaio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 12 al 16 dicembre</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-12-al-16-dicembre</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-12-al-16-dicembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[L’oro è sceso sotto i 1600 $/oz, come non si vedeva da luglio, ed il prezzo è andato sotto i 40 euro al grammo. Cosa è successo? Da una parte i continui timori per la situazione europea (si parla ormai di un declassamento anche per la Francia) hanno fatto perdere posizioni alla moneta comune nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-12-al-16-dicembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 5 al 9 dicembre</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-5-al-9-dicembre</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-5-al-9-dicembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Il fatto di non aver trovato unanimità, con il veto posto dal primo ministro inglese, per nuove regole fiscali europee, ha fatto recuperare all’oro qualcuna delle posizioni perse all’inizio della settimana. Ma ora si ipotizza un calo del prezzo, soprattutto per le chiusure di fine anno quando gli operatori cercheranno di portare a casa qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-5-al-9-dicembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 21 al 28 novembre</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-21-al-28-novembre</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-21-al-28-novembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Mercato sostanzialmente stabile, sceso il prezzo ad inizio di settimana l’oro ha poi recuperato tutte le posizioni. In questo momento di incertezza, dove anche i bond tedeschi (con i quali si misura la convenienza di quelli degli altri paesi, il famoso spread che ormai conoscono anche le massaie) sono sotto attacco, ci si aspetterebbe il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-21-al-28-novembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 14 al 18 novembre</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-14-al-18-novembre</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-14-al-18-novembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[L’oro sembra vivere un momento d’incertezza, gli analisti parlano di una resistenza a 1780 $/oz (per salire poi a 1840 $/oz), ma anche di una rottura del supporto di 1740 $/oz (per poi scendere a 1420 $/oz). Staremo a vedere. Intanto però, secondo un rapporto del World Gold Council, la domanda di metallo giallo è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-14-al-18-novembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 7 all&#8217;11 novembre</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-7-all11-novembre</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-7-all11-novembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Dopo essersi preso un attimo di pausa torna a correre l’oro. Sfiorati i 1800 $/oz si pronostica il traguardo dei 2000 già entro la fine di questo 2011. E’ l’undicesimo anno consecutivo di rialzi con il prezzo che è più che quintuplicato (ricordiamo che nel 2000 il prezzo dell’oro era di circa 250 $/oz e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-7-all11-novembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni dell&#8217;oro dal 01 al 04 novembre</title>
		<link>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-01-al-04-novembre</link>
		<comments>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-01-al-04-novembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Marzorati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.8853.it/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[L’oro torna ai massimi da un mese e mezzo. Non poteva essere diversamente data la situazione: l’annunciato (e poi annullato) referendum greco, l’attacco speculativo ai mercati, la Federal Reserve che taglia le sue previsioni di crescita per gli Stati Uniti con il suo presidente Bernanke che dichiara che la crescita è «molto insoddisfacente». Non è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.8853.it/metalli-preziosi/varie-2/quotazioni-delloro-dal-01-al-04-novembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

